🏆 世界排名 1 – 100 名
以下为最新FIFA积分排名,包含排名升降、积分及所属大洲。点击国旗可查看球队详情(示意)。
| 排名 | 球队 | 积分 | 升降 | 大洲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 |
1858 | → 0 | 南美 |
| 2 | 法国 |
1845 | ↑ +1 | 欧洲 |
| 3 | 巴西 |
1812 | ↓ -1 | 南美 |
| 4 | 英格兰 |
1798 | → 0 | 欧洲 |
| 5 | 比利时 |
1775 | ↑ +2 | 欧洲 |
| 6 | 葡萄牙 |
1752 | ↓ -1 | 欧洲 |
| 7 | 荷兰 |
1739 | → 0 | 欧洲 |
| 8 | 西班牙 |
1721 | ↑ +1 | 欧洲 |
| 9 | 克罗地亚 |
1705 | ↓ -1 | 欧洲 |
| 10 | 意大利 |
1688 | → 0 | 欧洲 |
| 排名 11 – 30 (精选展示) | ||||
| 11 | 德国 | 1670 | ↑ +1 | 欧洲 |
| 12 | 墨西哥 | 1653 | → 0 | 中北美 |
| 13 | 乌拉圭 | 1640 | ↓ -1 | 南美 |
| 14 | 美国 | 1628 | ↑ +2 | 中北美 |
| 15 | 哥伦比亚 | 1615 | ↓ -1 | 南美 |
| 16 | 日本 | 1602 | ↑ +1 | 亚洲 |
| 17 | 瑞士 | 1590 | ↓ -1 | 欧洲 |
| 18 | 丹麦 | 1580 | → 0 | 欧洲 |
| 19 | 摩洛哥 | 1565 | ↑ +2 | 非洲 |
| 20 | 塞内加尔 | 1552 | ↓ -1 | 非洲 |
| 排名 21 – 50 (部分) | ||||
| 21 | 韩国 | 1540 | → 0 | 亚洲 |
| 22 | 伊朗 | 1528 | ↑ +1 | 亚洲 |
| 23 | 澳大利亚 | 1515 | ↓ -1 | 亚洲 |
| 24 | 奥地利 | 1500 | ↑ +2 | 欧洲 |
| 25 | 乌克兰 | 1488 | → 0 | 欧洲 |
| 26 | 瑞典 | 1476 | ↓ -1 | 欧洲 |
| 27 | 秘鲁 | 1465 | ↑ +1 | 南美 |
| 28 | 威尔士 | 1453 | → 0 | 欧洲 |
| 29 | 厄瓜多尔 | 1440 | ↓ -2 | 南美 |
| 30 | 俄罗斯 | 1429 | ↑ +1 | 欧洲 |
| 排名 31 – 100 (示意数据) | ||||
| 31 | 埃及 | 1418 | → 0 | 非洲 |
| 35 | 尼日利亚 | 1385 | ↑ +2 | 非洲 |
| 40 | 土耳其 | 1350 | ↓ -1 | 欧洲 |
| 45 | 挪威 | 1320 | ↑ +1 | 欧洲 |
| 50 | 沙特阿拉伯 | 1295 | → 0 | 亚洲 |
| 60 | 中国 | 1250 | → 0 | 亚洲 |
| 70 | 南非 | 1205 | ↑ +3 | 非洲 |
| 80 | 伊拉克 | 1160 | ↓ -1 | 亚洲 |
| 90 | 玻利维亚 | 1110 | → 0 | 南美 |
| 100 | 巴林 | 1065 | ↑ +2 | 亚洲 |
* 完整1-100排名包含所有FIFA成员协会,此处展示核心区间。升降箭头表示与上期对比。
📊 排名深度解读
TOP10 格局稳定,欧洲球队占据7席
阿根廷继续领跑,法国积分紧追。巴西、英格兰保持前列。比利时回升至第5,葡萄牙、荷兰、西班牙等传统强队依旧在前十。南美双雄与欧洲群雄分庭抗礼。
亚洲球队:日本排名最高 (16位)
日本、韩国、伊朗、澳大利亚均在前30,亚洲足球整体竞争力提升。沙特、中国、伊拉克等球队在60-100区间稳步前行。
❓ 关于足球世界排名 · 常见问题
1. FIFA世界排名多久更新一次?
通常每月更新一次,由FIFA根据国际A级赛事的积分计算。遇到大赛(如世界杯、洲际杯)后可能会有额外调整。
2. 排名积分如何计算?
采用Elo模型加权计算,考虑比赛结果、对手实力、比赛重要性及区域系数。胜/平/负获得不同基础分,再乘以权重。
3. 为什么有些强队排名不高?
排名反映近期比赛表现。若球队友谊赛较多或战绩不佳,积分可能下滑。此外,不同大洲的比赛密度也会影响。
4. 中国国家队目前排名多少?
根据最新榜单,中国男足排名约第60位(亚洲第9),仍需争取更多胜利提升积分。
5. 排名对大赛抽签有什么影响?
世界杯、亚洲杯等赛事抽签分档依据FIFA排名,排名越高越可能成为种子队,避开强敌。
欧洲区 · 排名焦点
欧洲球队占据TOP50中超过30席。法国、英格兰、比利时、葡萄牙、荷兰、西班牙、克罗地亚、意大利、德国等传统劲旅均在前15。新势力如奥地利、乌克兰排名上升。
南美区 · 双雄领衔
阿根廷、巴西、乌拉圭、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁等队排名靠前。南美预选赛竞争激烈,积分变动频繁。